Action id Campaign id Campaign name Campaign target id Campaign target name is_epa_float ppa epa_percent scenario is campaign active is campaign deleted is campaign target active currency_id primary_target target_url Campaign pixel secret Campaign postback secret
2 2 Natura 307 Pedido pago (Individual #13479) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 306 Pedido pago (Individual #13477) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 305 Pedido pago (Individual #13476) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 304 Pedido pago (Individual #13475) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 303 Pedido pago (Individual #13474) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 302 Pedido pago (Individual #13473) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 301 Pedido pago (Individual #13470) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 300 Pedido pago (Individual #13469) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 299 Pedido pago (Individual #13466) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 298 Pedido pago (Individual #13465) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 297 Pedido pago (Individual #13464) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 296 Pedido pago (Individual #13463) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 295 Pedido pago (Individual #13459) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 294 Pedido pago (Individual #13458) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 293 Pedido pago (Individual #13457) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
Connection: cityads_master; host: master.mysql.cityads; user: processing; database: cityads; table: action_has_campaign