| Action id | Campaign id | Campaign name | Campaign target id | Campaign target name | is_epa_float | ppa | epa_percent | scenario | is campaign active | is campaign deleted | is campaign target active | currency_id | primary_target | target_url | Campaign pixel secret | Campaign postback secret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Natura | 127 | Pedido pago (Individual #13012) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 126 | Pedido pago (Individual #13004) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 125 | Pedido pago (Individual #13000) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 124 | Pedido pago (Individual #12991) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 122 | Pedido pago (Individual #12990) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 120 | Pedido pago (Individual #12989) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 118 | Pedido pago (Individual #12982) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 116 | Comissão Franqueados (Individual #12980) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 114 | Comissão Franqueados (Individual #12978) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 112 | Comissão Franqueados (Individual #12958) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 110 | Comissão Franqueados (Individual #12943) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 108 | Comissão Franqueados (Individual #12937) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 106 | Comissão Franqueados (Individual #12927) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 104 | Comissão Franqueados (Individual #12921) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | ||
| 2 | 2 | Natura | 102 | Comissão Franqueados (Individual #12920) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR |
Connection: cityads_master;
host: master.mysql.cityads;
user: processing;
database: cityads;
table: action_has_campaign
