| Action id | Campaign id | Campaign name | Campaign target id | Campaign target name | is_epa_float | ppa | epa_percent | scenario | is campaign active | is campaign deleted | is campaign target active | currency_id | primary_target | target_url | Campaign pixel secret | Campaign postback secret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Natura | 412 | Pedido pago (Individual #13813) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 411 | Pedido pago (Individual #13806) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 410 | Pedido pago (Individual #13801) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 409 | Pedido pago (Individual #13800) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 408 | Pedido pago (Individual #13797) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 407 | Pedido pago (Individual #13796) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 406 | Pedido pago (Individual #13795) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 405 | Pedido pago (Individual #13786) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 404 | Pedido pago (Individual #13783) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 403 | Pedido pago (Individual #13781) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 402 | Pedido pago (Individual #13763) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 401 | Pedido pago (Individual #13762) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 400 | Pedido pago (Individual #13753) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 399 | Pedido pago (Individual #13752) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 398 | Pedido pago (Individual #13749) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR |
Connection: cityads_master;
host: master.mysql.cityads;
user: processing;
database: cityads;
table: action_has_campaign
