| Id | Param | Value | Added at | Submission id | Event at | Campaign target id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | order_total | 198.72 | 2026-06-24 19:39:35 | 2548 | 2026-05-20 06:00:00 | 3 |
| 3716 | adv_commission | 17.859 | 2026-06-24 19:39:34 | 2547 | 2026-05-07 06:00:00 | 4 |
| 3715 | order_total | 119.06 | 2026-06-24 19:39:34 | 2547 | 2026-05-07 06:00:00 | 3 |
| 3713 | adv_commission | 6.735 | 2026-06-24 19:39:34 | 2546 | 2026-05-07 06:00:00 | 4 |
| 3712 | order_total | 44.9 | 2026-06-24 19:39:34 | 2546 | 2026-05-07 06:00:00 | 3 |
| 3710 | adv_commission | 29.097 | 2026-06-24 19:39:34 | 2545 | 2026-05-20 06:00:00 | 4 |
| 3709 | order_total | 193.98 | 2026-06-24 19:39:34 | 2545 | 2026-05-20 06:00:00 | 3 |
| 3707 | adv_commission | 22.8345 | 2026-06-24 19:39:34 | 2544 | 2026-05-13 06:00:00 | 4 |
| 3706 | order_total | 152.23 | 2026-06-24 19:39:34 | 2544 | 2026-05-13 06:00:00 | 3 |
| 3704 | adv_commission | 28.1505 | 2026-06-24 19:39:34 | 2543 | 2026-05-03 06:00:00 | 4 |
| 3703 | order_total | 187.67 | 2026-06-24 19:39:34 | 2543 | 2026-05-03 06:00:00 | 3 |
| 3701 | adv_commission | 24.531 | 2026-06-24 19:39:34 | 2542 | 2026-05-29 06:00:00 | 4 |
| 3700 | order_total | 163.54 | 2026-06-24 19:39:34 | 2542 | 2026-05-29 06:00:00 | 3 |
| 3698 | adv_commission | 7.02 | 2026-06-24 19:39:34 | 2541 | 2026-05-10 06:00:00 | 4 |
| 3697 | order_total | 46.8 | 2026-06-24 19:39:34 | 2541 | 2026-05-10 06:00:00 | 3 |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_data
