| Id | Param | Value | Added at | Submission id | Event at | Campaign target id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470 | adv_commission | 7.245 | 2026-06-24 19:30:32 | 2334 | 2026-05-05 06:00:00 | 4 |
| 3469 | order_total | 48.3 | 2026-06-24 19:30:32 | 2334 | 2026-05-05 06:00:00 | 3 |
| 3467 | adv_commission | 83.1255 | 2026-06-24 19:30:32 | 2332 | 2026-05-16 06:00:00 | 4 |
| 3466 | order_total | 554.17 | 2026-06-24 19:30:32 | 2332 | 2026-05-16 06:00:00 | 3 |
| 3464 | adv_commission | 50.172 | 2026-06-24 19:30:32 | 2331 | 2026-05-04 06:00:00 | 4 |
| 3463 | order_total | 334.48 | 2026-06-24 19:30:32 | 2331 | 2026-05-04 06:00:00 | 3 |
| 3461 | adv_commission | 18.891 | 2026-06-24 19:30:32 | 2330 | 2026-05-28 06:00:00 | 4 |
| 3460 | order_total | 125.94 | 2026-06-24 19:30:32 | 2330 | 2026-05-28 06:00:00 | 3 |
| 3458 | adv_commission | 50.115 | 2026-06-24 19:30:32 | 2329 | 2026-05-08 06:00:00 | 4 |
| 3457 | order_total | 334.1 | 2026-06-24 19:30:32 | 2329 | 2026-05-08 06:00:00 | 3 |
| 3455 | adv_commission | 42.9375 | 2026-06-24 19:30:32 | 2328 | 2026-05-26 06:00:00 | 4 |
| 3454 | order_total | 286.25 | 2026-06-24 19:30:32 | 2328 | 2026-05-26 06:00:00 | 3 |
| 3452 | adv_commission | 39.8775 | 2026-06-24 19:30:32 | 2327 | 2026-05-19 06:00:00 | 4 |
| 3451 | order_total | 265.85 | 2026-06-24 19:30:32 | 2327 | 2026-05-19 06:00:00 | 3 |
| 3449 | adv_commission | 16.824 | 2026-06-24 19:30:32 | 2326 | 2026-05-07 06:00:00 | 4 |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_data
