| Id | Param | Value | Added at | Submission id | Event at | Campaign target id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | order_total | 124.69 | 2026-06-24 19:30:32 | 2320 | 2026-05-19 06:00:00 | 3 |
| 3428 | adv_commission | 17.9865 | 2026-06-24 19:30:32 | 2319 | 2026-05-06 06:00:00 | 4 |
| 3427 | order_total | 119.91 | 2026-06-24 19:30:32 | 2319 | 2026-05-06 06:00:00 | 3 |
| 3425 | adv_commission | 20.2425 | 2026-06-24 19:30:32 | 2318 | 2026-05-15 06:00:00 | 4 |
| 3424 | order_total | 134.95 | 2026-06-24 19:30:32 | 2318 | 2026-05-15 06:00:00 | 3 |
| 3422 | adv_commission | 24.9675 | 2026-06-24 19:30:32 | 2317 | 2026-05-19 06:00:00 | 4 |
| 3421 | order_total | 166.45 | 2026-06-24 19:30:32 | 2317 | 2026-05-19 06:00:00 | 3 |
| 3419 | adv_commission | 41.985 | 2026-06-24 19:30:32 | 2316 | 2026-05-15 06:00:00 | 4 |
| 3418 | order_total | 279.9 | 2026-06-24 19:30:32 | 2316 | 2026-05-15 06:00:00 | 3 |
| 3416 | adv_commission | 20.2425 | 2026-06-24 19:30:32 | 2315 | 2026-05-17 06:00:00 | 4 |
| 3415 | order_total | 134.95 | 2026-06-24 19:30:32 | 2315 | 2026-05-17 06:00:00 | 3 |
| 3413 | adv_commission | 82.6365 | 2026-06-24 19:30:32 | 2314 | 2026-05-10 06:00:00 | 4 |
| 3412 | order_total | 550.91 | 2026-06-24 19:30:32 | 2314 | 2026-05-10 06:00:00 | 3 |
| 3410 | adv_commission | 23.52 | 2026-06-24 19:30:32 | 2313 | 2026-05-05 06:00:00 | 4 |
| 3409 | order_total | 156.8 | 2026-06-24 19:30:32 | 2313 | 2026-05-05 06:00:00 | 3 |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_data
