ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
13361 5207 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13360 5436 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13359 6823 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13358 5440 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13357 5444 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13356 6823 2026-10-17 02:59:55 2026-09-20 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
13355 5448 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13354 5459 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13353 5578 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13352 5569 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13351 6822 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13350 6822 2026-10-17 02:59:55 2026-09-10 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
13349 5517 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13348 6821 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
13347 5395 2026-10-17 02:59:55 2026-10-17 02:59:55 8 (confirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change