ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
12446 4322 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12445 4289 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12444 4282 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12443 4256 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12442 4252 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12441 3678 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12440 3683 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12439 3669 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12438 3663 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12437 3661 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12436 3660 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12435 3653 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12434 3657 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12433 3648 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
12432 3647 2026-10-15 19:13:21 2026-09-14 18:19:52 8 (confirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change