ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
11316 5600 2026-10-07 18:11:26 2026-10-06 23:36:34 1 (unconfirmed) Xml
11309 5593 2026-10-07 16:43:46 2026-10-07 16:43:44 1 (unconfirmed) C2S Postback
11308 5592 2026-10-07 16:30:52 2026-10-07 16:30:50 1 (unconfirmed) C2S Postback
11307 5591 2026-10-07 16:02:16 2026-10-07 16:02:11 1 (unconfirmed) C2S Postback
11306 5590 2026-10-07 15:54:56 2026-10-07 15:54:52 1 (unconfirmed) C2S Postback
11305 5589 2026-10-07 11:19:01 2026-09-30 00:32:06 1 (unconfirmed) Manual
11304 5588 2026-10-07 11:17:56 2026-09-21 13:40:23 1 (unconfirmed) Manual
11303 5587 2026-10-07 11:17:40 2026-09-04 14:48:28 1 (unconfirmed) Manual
11302 5586 2026-10-07 11:17:36 2026-09-14 23:26:56 1 (unconfirmed) Manual
11301 5585 2026-10-07 11:16:21 2026-09-14 22:00:22 1 (unconfirmed) Manual
11300 5584 2026-10-07 11:10:32 2026-09-12 00:39:32 1 (unconfirmed) Manual
11299 5583 2026-10-07 11:10:32 2026-09-12 07:00:03 1 (unconfirmed) Manual
11298 5582 2026-10-07 11:10:32 2026-09-12 09:54:01 1 (unconfirmed) Manual
11297 5581 2026-10-07 11:10:32 2026-09-12 10:26:57 1 (unconfirmed) Manual
11296 5580 2026-10-07 11:10:32 2026-09-12 11:41:58 1 (unconfirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change