ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
11235 5519 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 21:55:45 1 (unconfirmed) Manual
11234 5518 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 22:12:34 1 (unconfirmed) Manual
11233 5517 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 22:37:11 1 (unconfirmed) Manual
11232 5516 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 22:54:39 1 (unconfirmed) Manual
11231 5515 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 23:16:49 1 (unconfirmed) Manual
11230 5514 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 23:23:48 1 (unconfirmed) Manual
11229 5513 2026-10-07 11:10:21 2026-09-09 23:48:12 1 (unconfirmed) Manual
11228 5512 2026-10-07 11:10:07 2026-09-07 10:48:21 1 (unconfirmed) Manual
11227 5511 2026-10-07 11:10:06 2026-09-07 15:39:36 1 (unconfirmed) Manual
11226 5510 2026-10-07 11:10:06 2026-09-07 18:47:34 1 (unconfirmed) Manual
11225 5509 2026-10-07 11:10:06 2026-09-07 19:36:58 1 (unconfirmed) Manual
11224 5508 2026-10-07 11:09:03 2026-09-30 00:17:15 1 (unconfirmed) Manual
11222 5506 2026-10-07 11:09:03 2026-09-30 01:20:17 1 (unconfirmed) Manual
11221 5505 2026-10-07 11:09:03 2026-09-30 02:10:32 1 (unconfirmed) Manual
11220 5504 2026-10-07 11:09:03 2026-09-30 06:36:56 1 (unconfirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change