ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
9434 4213 2026-08-17 19:38:14 2026-07-06 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9433 4212 2026-08-17 19:38:14 2026-08-17 19:38:14 8 (confirmed) Manual
9432 4212 2026-08-17 19:38:14 2026-07-06 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9431 4211 2026-08-17 19:38:14 2026-08-17 19:38:14 8 (confirmed) Manual
9430 4211 2026-08-17 19:38:14 2026-07-07 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9429 4210 2026-08-17 19:38:14 2026-08-17 19:38:14 8 (confirmed) Manual
9428 4210 2026-08-17 19:38:14 2026-07-05 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9427 4209 2026-08-17 19:38:13 2026-08-17 19:38:13 8 (confirmed) Manual
9426 4209 2026-08-17 19:38:13 2026-07-08 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9425 4208 2026-08-17 19:38:13 2026-08-17 19:38:13 8 (confirmed) Manual
9424 4208 2026-08-17 19:38:13 2026-07-08 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9423 4207 2026-08-17 19:38:13 2026-08-17 19:38:13 8 (confirmed) Manual
9422 4207 2026-08-17 19:38:13 2026-07-08 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9421 3514 2026-08-17 19:38:12 2026-08-17 19:38:12 8 (confirmed) Manual
9420 3511 2026-08-17 19:38:12 2026-08-17 19:38:12 8 (confirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change