ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
9374 4189 2026-08-17 19:37:51 2026-08-17 19:37:51 8 (confirmed) Manual
9373 4189 2026-08-17 19:37:51 2026-07-07 06:00:00 1 (unconfirmed) Manual
9372 2857 2026-08-17 19:37:42 2026-08-17 19:37:42 8 (confirmed) Manual
9371 2855 2026-08-17 19:37:42 2026-08-17 19:37:42 8 (confirmed) Manual
9370 2853 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9369 2845 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9368 2842 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9367 2838 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9366 2836 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9365 2787 2026-08-17 19:37:41 2026-08-17 19:37:41 8 (confirmed) Manual
9364 4188 2026-08-17 19:35:11 2026-08-17 19:29:53 1 (unconfirmed) C2S Postback
9363 3530 2026-08-17 19:28:30 2026-08-17 19:28:30 6 (canceled) Manual
9362 4187 2026-08-17 19:28:30 2026-07-31 06:00:00 6 (canceled) Manual
9361 4186 2026-08-17 19:28:30 2026-07-31 06:00:00 6 (canceled) Manual
9360 4185 2026-08-17 19:28:30 2026-07-31 06:00:00 6 (canceled) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change