ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
7670 3310 2026-07-16 15:12:02 2026-07-16 15:06:12 1 (unconfirmed) C2S Postback
7669 3309 2026-07-16 15:08:26 2026-07-16 15:08:26 1 (unconfirmed) C2S Postback
7668 3308 2026-07-16 07:46:46 2026-07-16 07:41:36 1 (unconfirmed) C2S Postback
7667 3307 2026-07-16 07:44:56 2026-07-16 07:44:53 1 (unconfirmed) C2S Postback
7666 3306 2026-07-16 07:40:11 2026-07-16 07:40:10 1 (unconfirmed) C2S Postback
7665 3305 2026-07-16 07:39:31 2026-07-16 07:33:43 1 (unconfirmed) C2S Postback
7664 3304 2026-07-16 03:32:22 2026-07-16 03:32:17 1 (unconfirmed) C2S Postback
7663 3303 2026-07-16 03:20:42 2026-07-16 03:15:35 1 (unconfirmed) C2S Postback
7662 3302 2026-07-16 01:48:01 2026-07-16 01:42:37 1 (unconfirmed) C2S Postback
7661 3301 2026-07-16 01:36:52 2026-07-16 01:31:22 1 (unconfirmed) C2S Postback
7660 3300 2026-07-15 20:25:06 2026-07-15 20:24:32 1 (unconfirmed) C2S Postback
7659 3299 2026-07-15 19:56:22 2026-07-15 19:50:52 1 (unconfirmed) C2S Postback
7658 3298 2026-07-15 18:04:46 2026-07-15 18:04:46 1 (unconfirmed) C2S Postback
7657 3297 2026-07-15 17:58:16 2026-07-15 17:58:14 1 (unconfirmed) C2S Postback
7656 3296 2026-07-15 17:57:56 2026-07-15 17:52:26 1 (unconfirmed) C2S Postback
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change