ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
6722 2873 2026-07-10 02:12:01 2026-07-10 02:11:38 1 (unconfirmed) C2S Postback
6721 2872 2026-07-10 02:09:27 2026-07-10 02:03:52 1 (unconfirmed) C2S Postback
6720 2871 2026-07-10 01:28:01 2026-07-10 01:22:06 1 (unconfirmed) C2S Postback
6719 2870 2026-07-10 01:16:06 2026-07-10 01:10:18 1 (unconfirmed) C2S Postback
6718 2869 2026-07-10 00:44:22 2026-07-10 00:38:52 1 (unconfirmed) C2S Postback
6717 2868 2026-07-10 00:19:57 2026-07-10 00:19:55 1 (unconfirmed) C2S Postback
6716 2867 2026-07-10 00:14:52 2026-07-10 00:08:57 1 (unconfirmed) C2S Postback
6715 2866 2026-07-09 21:52:07 2026-07-09 21:46:15 1 (unconfirmed) C2S Postback
6714 2865 2026-07-09 20:12:01 2026-07-09 20:11:34 1 (unconfirmed) C2S Postback
6713 2864 2026-07-09 19:21:36 2026-07-09 19:16:29 1 (unconfirmed) C2S Postback
6712 2863 2026-07-09 18:50:06 2026-07-09 18:44:59 1 (unconfirmed) C2S Postback
6711 2862 2026-07-09 14:12:02 2026-07-09 14:05:31 1 (unconfirmed) C2S Postback
6710 2861 2026-07-09 07:06:02 2026-07-09 07:00:29 1 (unconfirmed) C2S Postback
6709 2860 2026-07-09 05:06:06 2026-07-09 05:05:30 1 (unconfirmed) C2S Postback
6708 2859 2026-07-09 04:55:56 2026-07-09 04:50:09 1 (unconfirmed) C2S Postback
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change