ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
5374 1038 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5373 1020 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5372 1019 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5371 1112 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5370 1033 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:39:33 8 (confirmed) Manual
5369 1014 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:39:52 8 (confirmed) Manual
5368 1029 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:42:01 8 (confirmed) Manual
5367 1015 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:42:01 8 (confirmed) Manual
5366 1016 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5365 1098 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5364 1013 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5363 1010 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5362 993 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5361 1117 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
5360 989 2026-06-26 22:03:07 2026-06-24 19:30:18 8 (confirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change