ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
13795 7074 2026-10-30 03:35:06 2026-10-30 03:34:09 1 (unconfirmed) C2S Postback
13794 7073 2026-10-30 03:08:11 2026-10-30 03:08:08 1 (unconfirmed) C2S Postback
13793 7072 2026-10-30 03:02:46 2026-10-30 03:02:42 1 (unconfirmed) C2S Postback
13792 7071 2026-10-30 02:53:21 2026-10-30 02:53:17 1 (unconfirmed) C2S Postback
13791 7070 2026-10-30 01:15:01 2026-10-30 01:14:04 1 (unconfirmed) C2S Postback
13790 7069 2026-10-30 00:30:06 2026-10-30 00:30:01 1 (unconfirmed) C2S Postback
13789 7068 2026-10-30 00:18:11 2026-10-30 00:18:05 1 (unconfirmed) C2S Postback
13788 7067 2026-10-30 00:13:47 2026-10-28 16:56:36 1 (unconfirmed) Xml
13786 7065 2026-10-30 00:03:12 2026-10-29 08:18:13 1 (unconfirmed) Xml
13785 7064 2026-10-30 00:03:12 2026-10-29 08:42:38 1 (unconfirmed) Xml
13784 7063 2026-10-30 00:03:12 2026-10-29 11:41:58 1 (unconfirmed) Xml
13783 7062 2026-10-29 22:24:56 2026-10-29 22:24:52 1 (unconfirmed) C2S Postback
13782 7061 2026-10-29 20:52:11 2026-10-29 20:52:09 1 (unconfirmed) C2S Postback
13781 7060 2026-10-29 20:45:46 2026-10-29 20:45:44 1 (unconfirmed) C2S Postback
13780 7059 2026-10-29 19:50:21 2026-10-29 19:50:19 1 (unconfirmed) C2S Postback
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change