ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
13722 7001 2026-10-27 19:42:37 2026-10-27 19:42:31 1 (unconfirmed) C2S Postback
13721 7000 2026-10-27 18:52:41 2026-10-27 18:52:36 1 (unconfirmed) C2S Postback
13720 6999 2026-10-27 18:09:02 2026-10-27 17:58:44 1 (unconfirmed) C2S Postback
13719 6998 2026-10-27 18:01:22 2026-10-27 18:01:18 1 (unconfirmed) C2S Postback
13717 6996 2026-10-27 17:23:01 2026-10-27 17:22:55 1 (unconfirmed) C2S Postback
13716 6995 2026-10-27 17:12:06 2026-10-27 17:11:12 1 (unconfirmed) C2S Postback
13715 6994 2026-10-27 17:09:46 2026-10-27 17:09:45 1 (unconfirmed) C2S Postback
13714 6993 2026-10-27 15:41:37 2026-10-27 15:32:28 1 (unconfirmed) C2S Postback
13712 6991 2026-10-27 14:41:02 2026-10-27 14:40:58 1 (unconfirmed) C2S Postback
13711 6990 2026-10-27 14:36:02 2026-10-27 14:35:42 1 (unconfirmed) C2S Postback
13710 6989 2026-10-27 14:35:27 2026-10-27 14:35:25 1 (unconfirmed) C2S Postback
13709 6988 2026-10-27 13:49:26 2026-10-27 13:49:20 1 (unconfirmed) C2S Postback
13708 6987 2026-10-27 12:45:02 2026-10-27 12:44:04 1 (unconfirmed) C2S Postback
13707 6986 2026-10-27 07:27:01 2026-10-27 07:26:14 1 (unconfirmed) C2S Postback
13706 6985 2026-10-27 03:56:52 2026-10-27 03:56:49 1 (unconfirmed) C2S Postback
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change