| ID | Submission id | Added at | Event at | Submission status id | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 13604 | 6883 | 2026-10-21 00:03:07 | 2026-10-20 08:05:33 | 1 (unconfirmed) | Xml |
| 13603 | 6882 | 2026-10-21 00:03:07 | 2026-10-20 09:37:48 | 1 (unconfirmed) | Xml |
| 13602 | 6881 | 2026-10-21 00:03:07 | 2026-10-20 13:25:30 | 1 (unconfirmed) | Xml |
| 13601 | 6880 | 2026-10-20 22:48:06 | 2026-10-20 22:48:04 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13600 | 6879 | 2026-10-20 20:45:01 | 2026-10-20 20:44:51 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13599 | 6878 | 2026-10-20 20:18:51 | 2026-10-20 20:18:50 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13598 | 6877 | 2026-10-20 17:52:31 | 2026-10-20 17:52:27 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13597 | 6876 | 2026-10-20 17:15:02 | 2026-10-20 17:14:25 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13596 | 6875 | 2026-10-20 16:48:56 | 2026-10-20 16:38:44 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13594 | 6873 | 2026-10-20 15:45:31 | 2026-10-20 15:45:26 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13593 | 6872 | 2026-10-20 15:34:06 | 2026-10-20 15:34:04 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13592 | 6871 | 2026-10-20 03:47:46 | 2026-10-20 03:47:45 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13591 | 6870 | 2026-10-20 03:09:16 | 2026-10-20 03:09:10 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13590 | 6869 | 2026-10-20 02:29:51 | 2026-10-20 02:29:47 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
| 13589 | 6868 | 2026-10-20 02:04:11 | 2026-10-20 02:04:09 | 1 (unconfirmed) | C2S Postback |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_status_change
