| Action id | Campaign id | Campaign name | Campaign target id | Campaign target name | is_epa_float | ppa | epa_percent | scenario | is campaign active | is campaign deleted | is campaign target active | currency_id | primary_target | target_url | Campaign pixel secret | Campaign postback secret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Natura | 262 | Pedido pago (Individual #13395) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 261 | Pedido pago (Individual #13393) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 260 | Pedido pago (Individual #13392) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 259 | Pedido pago (Individual #13388) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 258 | Pedido pago (Individual #13387) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 257 | Pedido pago (Individual #13385) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 256 | Pedido pago (Individual #13384) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 255 | Pedido pago (Individual #13383) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 254 | Pedido pago (Individual #13380) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 253 | Pedido pago (Individual #13378) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 252 | Pedido pago (Individual #13372) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 251 | Pedido pago (Individual #13371) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 250 | Pedido pago (Individual #13369) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 249 | Pedido pago (Individual #13360) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 248 | Pedido pago (Individual #13359) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR |
Connection: cityads_master;
host: master.mysql.cityads;
user: processing;
database: cityads;
table: action_has_campaign
