| Action id | Campaign id | Campaign name | Campaign target id | Campaign target name | is_epa_float | ppa | epa_percent | scenario | is campaign active | is campaign deleted | is campaign target active | currency_id | primary_target | target_url | Campaign pixel secret | Campaign postback secret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Natura | 247 | Pedido pago (Individual #13358) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 246 | Pedido pago (Individual #13349) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 245 | Pedido pago (Individual #13348) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 244 | Pedido pago (Individual #13344) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 243 | Pedido pago (Individual #13343) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 242 | Pedido pago (Individual #13337) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 241 | Pedido pago (Individual #13336) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 240 | Pedido pago (Individual #13326) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 239 | Pedido pago (Individual #13323) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 238 | Pedido pago (Individual #13322) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 237 | Pedido pago (Individual #13318) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 236 | Pedido pago (Individual #12863) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 235 | Pedido pago (Individual #13313) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 234 | Pedido pago (Individual #13312) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR | |
| 2 | 2 | Natura | 233 | Pedido pago (Individual #13311) | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | pedidoPago | jlPBeE | D0dBoR |
Connection: cityads_master;
host: master.mysql.cityads;
user: processing;
database: cityads;
table: action_has_campaign
