Action id Campaign id Campaign name Campaign target id Campaign target name is_epa_float ppa epa_percent scenario is campaign active is campaign deleted is campaign target active currency_id primary_target target_url Campaign pixel secret Campaign postback secret
2 2 Natura 232 Pedido pago (Individual #13302) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 231 Pedido pago (Individual #13292) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 230 Pedido pago (Individual #13291) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 229 Pedido pago (Individual #11301) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 228 Pedido pago (Individual #11299) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 227 Pedido pago (Individual #11397) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 226 Pedido pago (Individual #11397) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 225 Pedido pago (Individual #13080) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 224 Pedido pago (Individual #13279) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 223 Pedido pago (Individual #13278) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 222 Pedido pago (Individual #13277) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 221 Pedido pago (Individual #13257) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 220 Pedido pago (Individual #13237) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 219 Pedido pago (Individual #13236) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 218 Pedido pago (Individual #13231) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
Connection: cityads_master; host: master.mysql.cityads; user: processing; database: cityads; table: action_has_campaign