Action id Campaign id Campaign name Campaign target id Campaign target name is_epa_float ppa epa_percent scenario is campaign active is campaign deleted is campaign target active currency_id primary_target target_url Campaign pixel secret Campaign postback secret
2 2 Natura 382 Pedido pago (Individual #13707) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 381 Pedido pago (Individual #13704) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 380 Pedido pago (Individual #13703) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 379 Pedido pago (Individual #13702) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 378 Pedido pago (Individual #13701) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 377 Pedido pago (Individual #13697) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 376 Pedido pago (Individual #13696) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 375 Pedido pago (Individual #13690) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 374 Pedido pago (Individual #13689) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 373 Pedido pago (Individual #13687) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 372 Pedido pago (Individual #13685) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 371 Pedido pago (Individual #13684) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 370 Pedido pago (Individual #13682) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 369 Pedido pago (Individual #13681) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 368 Pedido pago (Individual #13677) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
Connection: cityads_master; host: master.mysql.cityads; user: processing; database: cityads; table: action_has_campaign