Action id Campaign id Campaign name Campaign target id Campaign target name is_epa_float ppa epa_percent scenario is campaign active is campaign deleted is campaign target active currency_id primary_target target_url Campaign pixel secret Campaign postback secret
2 2 Natura 367 Pedido pago (Individual #13675) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 366 Pedido pago (Individual #13664) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 365 Pedido pago (Individual #13663) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 364 Pedido pago (Individual #13660) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 363 Pedido pago (Individual #13658) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 362 Pedido pago (Individual #13655) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 361 Pedido pago (Individual #13654) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 360 Pedido pago (Individual #13645) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 359 Pedido pago (Individual #13644) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 358 Pedido pago (Individual #13636) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 357 Pedido pago (Individual #13629) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 356 Pedido pago (Individual #13627) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 355 Pedido pago (Individual #13626) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 354 Pedido pago (Individual #13624) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
2 2 Natura 353 Pedido pago (Individual #13622) 1 0 17 1 0 1 7 0 pedidoPago jlPBeE D0dBoR
Connection: cityads_master; host: master.mysql.cityads; user: processing; database: cityads; table: action_has_campaign