| Id | Param | Value | Added at | Submission id | Event at | Campaign target id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | adv_commission | 13.485 | 2026-06-24 19:30:32 | 2273 | 2026-05-13 06:00:00 | 4 |
| 3289 | order_total | 89.9 | 2026-06-24 19:30:32 | 2273 | 2026-05-13 06:00:00 | 3 |
| 3287 | adv_commission | 26.3115 | 2026-06-24 19:30:32 | 2272 | 2026-05-06 06:00:00 | 4 |
| 3286 | order_total | 175.41 | 2026-06-24 19:30:32 | 2272 | 2026-05-06 06:00:00 | 3 |
| 3284 | adv_commission | 23.1195 | 2026-06-24 19:30:32 | 2271 | 2026-05-17 06:00:00 | 4 |
| 3283 | order_total | 154.13 | 2026-06-24 19:30:32 | 2271 | 2026-05-17 06:00:00 | 3 |
| 3281 | adv_commission | 42.906 | 2026-06-24 19:30:32 | 2270 | 2026-05-16 06:00:00 | 4 |
| 3280 | order_total | 286.04 | 2026-06-24 19:30:32 | 2270 | 2026-05-16 06:00:00 | 3 |
| 3278 | adv_commission | 16.824 | 2026-06-24 19:30:32 | 2267 | 2026-05-22 06:00:00 | 4 |
| 3277 | order_total | 112.16 | 2026-06-24 19:30:32 | 2267 | 2026-05-22 06:00:00 | 3 |
| 3275 | adv_commission | 15.819 | 2026-06-24 19:30:32 | 2269 | 2026-05-22 06:00:00 | 4 |
| 3274 | order_total | 105.46 | 2026-06-24 19:30:32 | 2269 | 2026-05-22 06:00:00 | 3 |
| 3272 | adv_commission | 22.4145 | 2026-06-24 19:30:32 | 2261 | 2026-05-16 06:00:00 | 4 |
| 3271 | order_total | 149.43 | 2026-06-24 19:30:32 | 2261 | 2026-05-16 06:00:00 | 3 |
| 3269 | adv_commission | 5.895 | 2026-06-24 19:30:32 | 2265 | 2026-05-18 06:00:00 | 4 |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_data
