ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
12574 4956 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12573 4950 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12572 4937 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12571 4936 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12570 4934 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12569 4917 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12568 4916 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12567 4891 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12566 4912 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12565 4713 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12564 4892 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12563 4709 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12562 4705 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12561 4704 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12560 4694 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change