ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
12559 4688 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12558 4686 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12557 4671 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12556 4674 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12555 4670 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12554 4663 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12552 4537 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12551 4919 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12545 4455 2026-10-17 02:21:06 2026-10-17 02:21:06 8 (confirmed) Manual
12544 6740 2026-10-17 00:18:51 2026-10-17 00:18:46 1 (unconfirmed) C2S Postback
12543 6739 2026-10-17 00:15:01 2026-10-16 14:04:19 1 (unconfirmed) Xml
12541 6737 2026-10-17 00:00:22 2026-10-16 09:16:33 1 (unconfirmed) Xml
12540 6736 2026-10-16 20:49:36 2026-10-16 20:49:30 1 (unconfirmed) C2S Postback
12539 6735 2026-10-16 20:39:51 2026-10-16 20:29:39 1 (unconfirmed) C2S Postback
12538 6734 2026-10-16 20:33:31 2026-10-16 20:33:29 1 (unconfirmed) C2S Postback
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change