ID Submission id Added at Event at Submission status id Reason
12340 6624 2026-10-12 00:11:26 2026-10-11 10:05:38 1 (unconfirmed) Xml
12339 6623 2026-10-12 00:11:26 2026-10-11 10:18:55 1 (unconfirmed) Xml
12338 6622 2026-10-12 00:11:26 2026-10-11 10:20:30 1 (unconfirmed) Xml
12337 6621 2026-10-12 00:11:26 2026-10-11 11:22:55 1 (unconfirmed) Xml
12336 6620 2026-10-12 00:11:26 2026-10-11 13:17:25 1 (unconfirmed) Xml
12335 6619 2026-10-11 21:44:47 2026-10-11 21:44:46 1 (unconfirmed) C2S Postback
12334 6618 2026-10-11 20:35:01 2026-10-11 20:35:00 1 (unconfirmed) C2S Postback
12333 6617 2026-10-11 19:23:56 2026-10-11 19:23:55 1 (unconfirmed) C2S Postback
12332 6616 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 18:27:58 1 (unconfirmed) Xml
12331 6615 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 20:13:11 1 (unconfirmed) Xml
12330 6614 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 23:52:52 1 (unconfirmed) Xml
12329 6613 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 20:22:41 1 (unconfirmed) Xml
12328 6612 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 20:44:46 1 (unconfirmed) Xml
12327 6611 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 21:32:47 1 (unconfirmed) Xml
12326 6610 2026-10-11 18:11:26 2026-10-10 21:57:16 1 (unconfirmed) Xml
Connection: orders; host: nl1-processing-mysql-conversions1; user: bigs_master; database: conversions; table: submission_status_change