| Id | Param | Value | Added at | Submission id | Event at | Campaign target id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | adv_commission | 90.348 | 2026-06-24 19:30:30 | 2178 | 2026-05-23 06:00:00 | 4 |
| 3019 | order_total | 602.32 | 2026-06-24 19:30:30 | 2178 | 2026-05-23 06:00:00 | 3 |
| 3017 | adv_commission | 44.775 | 2026-06-24 19:30:30 | 2177 | 2026-05-01 06:00:00 | 4 |
| 3016 | order_total | 298.5 | 2026-06-24 19:30:30 | 2177 | 2026-05-01 06:00:00 | 3 |
| 3014 | adv_commission | 19.665 | 2026-06-24 19:30:30 | 2176 | 2026-05-07 06:00:00 | 4 |
| 3013 | order_total | 131.1 | 2026-06-24 19:30:30 | 2176 | 2026-05-07 06:00:00 | 3 |
| 3011 | adv_commission | 9.4365 | 2026-06-24 19:30:30 | 2175 | 2026-05-06 06:00:00 | 4 |
| 3010 | order_total | 62.91 | 2026-06-24 19:30:30 | 2175 | 2026-05-06 06:00:00 | 3 |
| 3008 | adv_commission | 5.985 | 2026-06-24 19:30:30 | 2174 | 2026-05-06 06:00:00 | 4 |
| 3007 | order_total | 39.9 | 2026-06-24 19:30:30 | 2174 | 2026-05-06 06:00:00 | 3 |
| 3005 | adv_commission | 29.235 | 2026-06-24 19:30:30 | 2173 | 2026-05-01 06:00:00 | 4 |
| 3004 | order_total | 194.9 | 2026-06-24 19:30:30 | 2173 | 2026-05-01 06:00:00 | 3 |
| 3002 | adv_commission | 19.683 | 2026-06-24 19:30:30 | 2172 | 2026-05-07 06:00:00 | 4 |
| 3001 | order_total | 131.22 | 2026-06-24 19:30:30 | 2172 | 2026-05-07 06:00:00 | 3 |
| 2999 | adv_commission | 14.3865 | 2026-06-24 19:30:30 | 2171 | 2026-05-19 06:00:00 | 4 |
Connection: orders;
host: nl1-processing-mysql-conversions1;
user: bigs_master;
database: conversions;
table: submission_data
